品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比
玉米 2 黑龙江哈尔滨 1440 收购价(14%,新) 0
玉米 2 吉林长春 1480 收购价(14.5%,新) 0
玉米 2 内蒙古赤峰 1420 收购价(14%,新) 0
玉米 2 辽宁铁岭 1440 收购价(14%,新) 0
玉米 2 大连港 1470 平仓价(14%,新) 0
玉米 2 辽宁锦州 1480 平仓价(14%,新) 0
玉米 2 秦皇岛港 1470 平仓价 0
玉米 2 山东青岛 1430 进厂价(东北,新) 0
玉米 2 山东嘉祥 1400 进厂价(饲料厂,新)0
玉米 2 山东济南 1380 进厂价(饲料厂,新)0
玉米 2 天津 1700 进厂价(东北) 0
玉米 2 河北宁晋 1360 进厂价(贸易商,新)0
玉米 2 河北衡水 1350 收购价(粮库,新) 0
玉米 2 河南郑州 1360 进厂价 (14%,新) 0
玉米 2 河南南阳 1340 收购价(14%,新) 0
玉米 2 江苏徐州 1680 到站价(山东) 0
玉米 2 江苏南京 1580 到站价(东北,新) 0
玉米 2 连云港 1700 出库价 0
玉米 2 浙江宁波 1600 码头价(东北,新) 0
玉米 2 安徽合肥 1640 到站价(东北) 0
玉米 2 安徽泗县 1680 到站价(河南) 0
玉米 2 上海港 1620 到站价(山东,新) -20
玉米 2 上海港 1630 到站价(东北,新) -30
玉米 2 江西吉安 1700 到站价(东北) -20
玉米 2 江西南昌 1650 到站价(东北) 0
玉米 2 四川成都 1620 到站价(东北,新) 0
玉米 2 湖南长沙 1550 站台价(河南,新) 0
玉米 2 湖北武汉 1560 站台价(东北,新) 0
玉米 2 湖北武汉 1570 站台价(河南,新) 0
玉米 2 广西南宁 1660 站台价(东北,新) 0
玉米 2 云南昆明 1600 收购价(饲料厂,新)0
玉米 2 福建厦门 1700 码头价(河南,新) 0
玉米 2 广东蛇口 1600 船板价 (15%,新) 0