豫农种植﹝2016﹞36 号
河南省农业厅关于公布
《第七届河南省农作物品种审定委员会
第十一次会议审定通过品种》的通告
2016年6月22日,第七届河南省农作物品种审定委员会在郑州召开第十一次会议,会议通过了玉米、水稻、棉花、大豆、花生、西瓜、小麦等七种主要农作物41个新品种,现予以公布。
附件:1.第七届河南省农作物品种审定委员会第十一次会议审定通过品种目录
2.品种介绍
2016年 7 月25日
附件1
第七届河南省农作物品种审定委员会第十一次会议
审定通过品种目录
作物 | 序号 | 品种名称 | 审定编号 | 供(育)种单位 |
玉米 | 1 | 豫单9932 | 豫审玉2016001 | 河南农业大学 |
2 | 中科玉505 | 豫审玉2016002 | 北京联创种业股份有限公司 | |
3 | 鼎鑫11号 | 豫审玉2016003 | 河南金丹种业限公司 | |
4 | 伟育2号 | 豫审玉2016004 | 河南宝景农业科技有限公司、原阳县宝景农业科学研究所 | |
5 | 豫禾863 | 豫审玉2016005 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | |
6 | 金通152 | 豫审玉2016006 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 | |
7 | 禾博士122 | 豫审玉2016007 | 河南商都种业有限公司 | |
8 | 怀玉23 | 豫审玉2016008 | 河南怀川种业有限责任公司 | |
水稻 | 9 | 汴稻1号 | 豫审稻2016001 | 开封市农林科学研究院 |
10 | 新稻69 | 豫审稻2016002 | 河南省新乡市农业科学院 | |
11 | 信粳18 | 豫审稻2016003 | 信阳市农业科学院 | |
12 | Y两优800 | 豫审稻2016004 | 湖南袁创超级稻技术有限公司 | |
13 | 科两优9 | 豫审稻2016005 | 湖南科裕隆种业有限公司 | |
14 | Y两优886 | 豫审稻2016006 | 河南农业大学 | |
15 | Y两优808 | 豫审稻2016007 | 安徽国豪农业科技有限公司 | |
16 | Y两优188 | 豫审稻2016008 | 北京北农睿丰农业科技有限公司 | |
17 | 广两优9826 | 豫审稻2016009 | 信阳市旺达种业有限公司 | |
18 | 信优糯5533 | 豫审稻2016010 | 信阳市农业科学院 | |
大豆 | 19 | 商豆1201 | 豫审豆2016001 | 商丘市农林科学院 |
20 | 安豆5156 | 豫审豆2016002 | 安阳市农业科学院 | |
21 | 濮豆1788 | 豫审豆2016003 | 濮阳市农业科学院 | |
棉花 | 22 | 郑杂棉19 | 豫审棉2016001 | 郑州市农林科学研究所 |
23 | 豫棉50 | 豫审棉2016002 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | |
24 | 中棉所94A213 | 豫审棉2016003 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
25 | 中棉所94A361 | 豫审棉2016004 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
26 | 百棉9号 | 豫审棉2016005 | 河南科技学院 | |
27 | 中棉所3018 | 豫审棉2016006 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
28 | 银山14号 | 豫审棉2016007 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | |
29 | 百棉15 | 豫审棉2016008 | 河南科技学院 | |
30 | GB819 | 豫审棉2016009 | 中国农业科学院棉花研究所 | |
花生 | 31 | 豫花47 | 豫审花2016001 | 花生遗传改良国家地方联合工程实验室、河南省农业科学院经济作物研究所 |
32 | 开农70 | 豫审花2016002 | 开封市农林科学研究院 | |
33 | 濮花28 | 豫审花2016003 | 濮阳市农业科学院 | |
34 | 远杂12 | 豫审花2016004 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | |
35 | 信花425 | 豫审花2016005 | 信阳市农业科学院 | |
西瓜 | 36 | 百庆4号 | 豫审西瓜2016001 | 河南大学 |
37 | 大红宝 | 豫审西瓜2016002 | 河南省杜庄主种业科技有限公司 | |
38 | 朝晖 | 豫审西瓜2016003 | 开封市蔬菜科学研究所 | |
39 | 福新7号 | 豫审西瓜2016004 | 河南省庆发种业有限公司 | |
40 | 华晶十三 | 豫审西瓜2016005 | 洛阳市农发农业科技有限公司、河南省西瓜育种工程技术研究中心 | |
小麦 | 41 | 春丰0017 | 豫审麦2016001 | 张三坤 |
附件2
品 种 介 绍
一、玉米品种
1、品种名称:豫单9932
审定编号:豫审玉2016001
申请单位:河南农业大学
育 种 者:陈彦惠、库丽霞、吴连成、祁相生
品种来源:以自选系豫368系为母本,自选系BH40W为父本组配而成的单交种。
特征特性:夏播生育期97-104天。叶色浓绿,幼苗芽鞘紫色,第一叶尖端椭圆形;主茎总叶片数20-21片,株型半紧凑,株高275-290cm,穗位高113-127.1cm;雄穗分枝5-7个,雄穗颖片微红,花药黄色;花丝浅紫色,果穗筒型,穗长19.6cm,穗粗5.1cm,穗行数16行,行粒数32-36粒;穗轴红色,籽粒黄色,半马齿型,千粒重329.6-374.8g,出籽率89.0%。平均田间倒折率0.3- 3.3%,倒伏率 3.3-11.5 %,空秆率1.1-1.2 %,双穗率 0.4-1.1 %。
抗性鉴定:据2013年河南农业大学植保学院、河南科技学院接种鉴定:高抗瘤黑粉病;抗茎腐病;中抗大斑病;感小斑病、弯孢菌叶斑病、玉米螟。2014年河南农业大学植保学院鉴定:高抗弯孢菌叶斑病;抗小斑病、锈病、穗腐病;中抗茎腐病;感瘤黑粉病、玉米螟。
品质分析:2014年农业部农产品质量监督检验测试中心(郑州)检验:粗蛋白质10.39%,粗脂肪4.37%,粗淀粉73.45%,赖氨酸0.33%,容重752g/L。
产量表现:2013年河南省玉米新品种区域试验(4000株/亩一组),7点汇总6增1减,增产点比率为85.7%,平均亩产630.3kg,比对照郑单958平均亩产567.4kg增产11.1%;2014年续试,12点汇总12点增产,增产点比率为100%,平均亩产672.8kg,比对照伟科702平均亩产611.2kg增产10.1%;2015年河南省玉米新品种生产试验,13点汇总12增1减,增产点比率92.3%;平均亩产690.0kg,比对照伟科702增产7.5%。
栽培技术要点:
1、播期和密度:6月上中旬麦后直播,中等水肥地3800株/亩,高水肥地不超过4000株/亩。
2、田间管理:科学施肥,浇好三水(即拔节水、孕穗水和灌浆水);苗期注意防止蓟马、蚜虫、地老虎;大喇叭口期用颗粒杀虫剂丢芯,防治玉米螟虫。
3、适时收获:玉米子粒乳腺消失或子粒尖端出现黑色层时收获。
审定意见:该品种符合玉米品种审定标准,通过审定。适宜河南各地推广种植。
2、品种名称:中科玉505
审定编号:豫审玉2016002
申请单位:北京联创种业股份有限公司
育 种 者:王义波、董家璞、高飞、王爱芬、原志强