关于拟终止使用河南省主要农作物品种的公示(第九批)
根据农业部《主要农作物品种审定办法》(2013年第4号令)和《河南省农作物品种终止使用暂行办法》(豫农种﹝2006﹞28号)的规定,经河南省农作物品种审定委员会玉米等专业委员会初审,拟对我省审定时间长、种性退化、存在严重缺陷、近两年种植面积极少以及未送交标准样品的品种共79个,列入拟终止使用品种名单,现予以公示。公示期2016年3月1日至4月30日止。
公示期间对拟终止使用品种有异议的,可向河南省农作物品种审定委员会办公室申请复议,复议时请提供该品种复议申请、生产经营档案(复印件)和推广面积证明(县级以上种子管理站出具)。反映人需提供真实姓名和联系方式。
附件:拟终止使用河南省主要农作物品种名单(第九批)
联系人:周新保 程 静 电 话:0371-86150567/8
地 址:郑州市商都路26号, 邮 编: 450046
2016年3月1日
拟终止使用河南省主要农作物品种名单(第九批) | ||||
序号 | 原名 | 审定名称 | 审定(引种)时间 | 选育(引种)单位 |
1 | 正大12号(CT99A12) | 豫审玉2003002 | 2003.4 | 襄樊正大农业开发公司 |
2 | 鲁单981 | 豫审玉2003005 | 2003.4 | 山东省农科院玉米研究所 |
3 | 济单8号(济丰4号) | 豫审玉2003006 | 2003.4 | 济源市农科所 |
4 | 新单23 | 豫审玉2004001 | 2004.3 | 新乡市农科所 |
5 | 洛玉1号 | 豫审玉2004005 | 2004.3 | 洛阳市农科所 |
6 | 豫单101 | 豫审玉2004010 | 2004.3 | 河南农业大学 |
7 | 安玉13 | 豫审玉2004013 | 2004.3 | 安阳市农科所 |
8 | 玉油1号 | 豫审玉2005001 | 2005.3 | 河南农业大学 |
9 | 鑫丰9号 | 豫审玉2005009 | 2005.3 | 山东莘县鑫丰种子有限公司、河南金博士种业有限公司 |
10 | 郑单2201 | 豫审玉2005014 | 2005.3 | 河南省农科院粮食所 |
11 | 同舟201 | 豫审玉2005016 | 2005.3 | 河南同舟缘科技有限公司 |
12 | 新掖单4号 | 豫审玉2005017 | 2005.3 | 山东洲元种业股份有限公司 |
13 | 郑加甜5039 | 豫审玉2005018 | 2005.3 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
14 | 中农大高油5580 | 豫审玉2005019 | 2005.3 | 中国农业大学国家玉米改良中心 |
15 | 新单28 | 豫审玉2006001 | 2006.3 | 河南省新乡市农业科学院 |
16 | 天泰60号 | 豫审玉2006002 | 2006.3 | 平邑县种子有限公司 |
17 | 泰玉十一号 | 豫审玉2006003 | 2006.3 | 泰安市农星种业有限公司 |
18 | 联创2号 | 豫审玉2006004 | 2006.3 | 河南省中科华泰玉米研究所、河南科泰种业有限公司、北京中科华泰科技有限公司 |
19 | 郑单034 | 豫审玉2006005 | 2006.3 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
20 | 博优989 | 豫审玉2006007 | 2006.3 | 河南省博大种子科技有限公司 |
21 | 桥玉1号 | 豫审玉2006008 | 2006.3 | 河南省利奇种子有限公司 |
22 | 洛玉4号 | 豫审玉2006013 | 2006.3 | 洛阳市农业科学研究所 |
23 | 金豫6号 | 豫审玉2006016 | 2006.3 | 河南金豫强盛种业科技有限公司 |
24 | 郑加甜5039 | 豫审玉2006018 | 2006.3 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
25 | 秦单5号 | 豫引玉2004014 | 2004.2 | 杨凌秦丰农业科技股份有限公司与中国科学院遗传所合作育成 |
26 | 强盛12 | 豫引玉2005004 | 2005.4 | 山西省农科院种苗公司 |
27 | 张玉9号 | 豫引玉2005008 | 2005.4 | 张家口市玉米研究所 |
28 | 隆玉5号 | 豫引玉2005016 | 2005.4 | 陕西咸阳市农科所 |
29 | 中金368 | 豫引玉2005029 | 2005.4 | 中国农业大学 |
30 | 泽玉2号 | 豫引玉2005031 | 2005.4 | 山西省泽州县种子公司 |
31 | 东单14 | 豫引玉2006001 | 2006.4 | 河南东亚种业有限公司 |
32 | 京科25 | 豫引玉2006005 | 2006.4 | 郑州厚朴种子有限公司 |
33 | 忻抗14 | 豫引玉2006006 | 2006.4 | 河南科丰种业有限公司 |
34 | 晋玉904 | 豫引玉2006007 | 2006.4 | 河南国家小麦工程技术开发有限公司 |
35 | 丰黎98 | 豫引玉2006008 | 2006.4 | 浚县种子公司 |
36 | 强盛1号 | 豫引玉2006009 | 2006.4 | 河南金豫强盛种业科技有限公司 |
37 | 太单23 | 豫引玉2006010 | 2006.4 | 河南省兆丰种业有限公司 |
38 | 鲁单8009 | 豫引玉2006011 | 2006.4 | 河南省现代种业有限公司 |
39 | 沈玉18 | 豫引玉2006012 | 2006.4 | 河南金科种子有限公司 |
40 | 永研1号 | 豫引玉2006013 | 2006.4 | 河南省神农种业有限公司 |
41 | 鲁单6003 | 豫引玉2006015 | 2006.4 | 河南黄河种业有限公司 |
42 | 聊玉19 | 豫引玉2006016 | 2006.4 | 郑州创金种子科技开发有限公司 |
43 | 鲁单661 | 豫引玉2006018 | 2006.4 | 河南省农科院粮作所科技有限公司 |
44 | 承玉15 | 豫引玉2006019 | 2006.4 | 河南怀川种业有限责任公司 |
45 | 天泰10号 | 豫引玉2006020 | 2006.4 | 河南瑞希种业有限公司 |
46 | 三北8号 | 豫引玉2006021 | 2006.4 | 新郑市郑韩种业有限公司 |
47 | 高农901 | 豫引玉2006023 | 2006.4 | 河南联丰种业公司 |
48 | 淄玉2号 | 豫引玉2006026 | 2006.4 | 河南三农种业有限公司 |
49 | 天塔5号 | 豫引玉2006027 | 2006.4 | 河南省中玉种业有限公司 |
50 | II优838 | II优838 | 1998.4 | 四川省原子能研究所 |
51 | 丰优香占 | 豫审稻2004004 | 2004.3 | 江苏里下河地区农科所 |
上一篇> |