中华人民共和国农业部公告 第2547号
隆两优534、西农529、泽玉8911、锦科杂10号、桂春豆108等406个稻、小麦、玉米、棉花、大豆品种经第三届国家农作物品种审定委员会第九次会议审定通过,现予公告。
农业部
2017年6月29日
玉米
序号 | 建议名称 | 品种来源 | 育种者 |
1 | 院军一号 | H11×Y45-1 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所、沈阳军区直属农副业基地管理局、魏巍种业(北京)有限公司 |
2 | 富成198 | Am31×Am119 | 顾秀玲 |
3 | 广德77 | G248×G68 | 吉林广德农业科技有限公司 |
4 | 鑫海158 | 145×929 | 北京玉鑫丰农业科技发展有限公司 |
5 | 华农1107 | B8× HN002 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
6 | 和育187 | V76-1×WC009 | 北京大德长丰农业生物技术有限公司 |
7 | 中科玉505 | CT1668×CT335 | 北京联创种业有限公司 |
8 | 泽玉8911 | H0908×Z1182 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 |
9 | 德育919 | N90×TG41 | 吉林德丰种业有限公司 |
10 | 吉单66 | A6601×PD752B | 吉林省农业科学院、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
11 | 五谷318 | WG3253×WG5603 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
12 | 吉农大778 | P58×M77 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 |
13 | A1589 | D1798Z×B2340Z | 中种国际种子有限公司 |
14 | 农单476 | 农系3435×PH6WC | 河北农业大学 |
15 | 裕丰201 | 承系172×承系206 | 承德裕丰种业有限公司 |
16 | 金岛99 | H907×D908 | 葫芦岛市种业有限责任公司 |
17 | 华农887 | B8×京66 | 北京华农伟业种子科技有限公司 |
18 | 正成018 | OSL371×OSL372 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 |
19 | 联创808 | CT3566×CT3354 | 北京联创种业股份有限公司 |
20 |